2 tableaux qui peuvent être très utiles :
le poids des diabolos varit selon la couleur de leurs coupelles :
  Selon nos essais, Le Circus    pèse 300g + /- 4g selon la couleur,
| POIDS DIABOLO CIRCUS HENRYS SELON COULEURS DE COUPELLES | |||||||||
NOIR  |     TURQUOISE  |     VERT  |     ROUGE  |     JAUNE  |     BLEU  |     ORANGE  |     VIOLET  |     PHOSPHO  |     BLANC  |   
299  |     300  |     300  |     301  |     301  |     299  |     298  |     299  |     311  |     300  |   
299  |     300  |     300  |     300  |     302  |     300  |     297  |     298  |     310  |     301  |   
299  |     301  |     298  |     301  |     301  |     300  |     298  |     298  |     311  |     301  |   
299.00  |     300.33  |     299.33  |     300.66  |     301.33  |     299.66  |     297.66  |     298.66  |     310.66  |     300.66  |   
POIDS HENRYS CIRCUS COUPELLE SEULE  |   |||||||||
105  |     105  |     105  |     106  |     105  |     105  |     104  |     104  |     111  |     106  |   
(dernière ligne = moyenne sur 3 pesées)
POIDS DIABOLO FINESSE MR BABACHE SELON COULEURS DE COUPELLES (moyenne sur 3 pesées)  |   |||||||
ROSE  |     VERT  |     ROUGE  |     JAUNE  |     BLEU  |     ORANGE  |     PHOSPHO  |     BLANC  |   
258  |     254  |     ND  |     258  |     252  |     254  |     266  |     257  |   
259  |     254  |     ND  |     259  |     252  |     256  |     267  |     257  |   
256  |     254  |     ND  |     258  |     257  |     255  |     266  |     257  |   
Toutes les valeurs sont en grammes